世界的な気候のための学校ストライキ:金曜日を未来のために
When
2019年3月15日Where
FridaysForFuture(金曜日を未来のために), Worldwide#FridaysForFuture (金曜日を未来のために)は、2018年に気候危機のための行動の欠如に対し抗議するために、グレタ・サンバーグが3週間毎日学校を休んでスウェーデン国会議事堂の前に座り込んだことから起こった運動です。彼女がそのことをインスタグラムとツイッターに投稿すると同時にすぐさま広がりました。
パリ協定の方向性に沿ってスェーデンの政策が2度以下の安全な道筋を整えるなどなんらかの措置がとられるまで、すぐにグレタは毎週金曜日にストライキし続けることを決意しました。#FridaysForFuture(ハッシュタグ 金曜日を未来のために)と#Climatestrike(ハッシュタグ 気候のためにストライキ)は広がり世界中で多くの学生と大人が彼らの国会議事堂と地元の市民会館の外で抗議し始め、ベルギーでも木曜日の学校ストライキが起こりました。
3月15日、多くの学生が世界中で行われるストライキに参加する予定です。韓国からタンザニアやペルーに至るまで、40カ国以上でオーガニゼーションおよび人々がストライキを行います。
なぜ子供たちはストライキをするのか?
子供たちにとって学校に出席することは義務ですが、この気候破壊の悪化をもって学校へ行くことは意味をなしません。
- もし未来がないのならなぜそのために学ぶのか?
- 政府が高学歴者に耳を傾けないでいる時なぜ学歴のために多くの努力をするのか?
ストライキのやり方/いつ/どこでについてのベーシック
参加者は毎週金曜日に最寄りの市民会館の前でサインを掲げストライキし、写真を撮り以下をハッシュタグをつけて投稿する
#Fridaysforfuture
#Climatestrike
イベント・リスト
(最新リストはwww.fridaysforfuture.org をご覧ください)
国 | 全イベント | 未来のイベント | 3月15日 |
総計:都市/町 | 1291 | 1123 | 1057 |
総計:国 | 95 | 91 | 89 |
1 アルゼンチン | 11 | 11 | 11 |
2 オーストラリア | 45 | 43 | 42 |
3 オーストリア | 8 | 7 | 7 |
4 バングラデシュ | 7 | 7 | 4 |
5 ベルギー | 24 | 24 | 24 |
6 ボリビア | 1 | 1 | 1 |
7 ボズニア・ヘルツェゴビナ | 1 | 1 | 1 |
8 ブラジル | 12 | 11 | 11 |
9 ブルガリア | 1 | 1 | 1 |
10 カナダ | 42 | 36 | 32 |
11 ケイマン諸島 | 1 | 0 | 0 |
12 チリ | 10 | 8 | 8 |
13 コロンビア | 4 | 4 | 4 |
14 コスタリカ | 1 | 1 | 1 |
15 クロアチア | 1 | 1 | 1 |
16 クラサオ島 | 1 | 0 | 0 |
17 キプロス島 | 1 | 1 | 1 |
18 チェキア | 12 | 12 | 10 |
19 コンゴ | 1 | 0 | 0 |
20 デンマーク | 19 | 16 | 16 |
21 ドミニカ | 1 | 1 | 1 |
22 エクアドル | 4 | 4 | 4 |
23 エジプト | 1 | 1 | 1 |
24 エルサルバドル | 3 | 3 | 3 |
25 エチオピア | 2 | 2 | 2 |
26 フェロー諸島 | 1 | 1 | 1 |
27 フィンランド | 19 | 15 | 15 |
28 フランス | 76 | 76 | 76 |
29 ジョージア | 1 | 1 | 1 |
30 ドイツ | 163 | 143 | 141 |
31 ガーナ | 2 | 2 | 2 |
32 ジブラルタル | 1 | 1 | 1 |
33 ギリシャ | 1 | 1 | 1 |
34 グローンランド | 1 | 0 | 0 |
35 ガーンジー | 1 | 1 | 1 |
36 香港 | 1 | 1 | 1 |
37 ハンガリー | 5 | 5 | 3 |
38 アイスランド | 1 | 1 | 1 |
39 インド | 17 | 17 | 11 |
40 インドネシア | 2 | 2 | 2 |
41 イラン | 2 | 2 | 1 |
42 アイルランド | 15 | 15 | 15 |
43 マン島 | 2 | 1 | 1 |
44 イスラエル | 2 | 2 | 2 |
45 イタリア | 128 | 118 | 109 |
46 日本 | 2 | 2 | 1 |
47 ジャージー | 1 | 1 | 1 |
48 ケニア | 1 | 1 | 1 |
49 ラトビア | 1 | 1 | 1 |
50 レバノン | 1 | 1 | 1 |
51 リトアニア | 1 | 1 | 1 |
52 ルクセンブルグ | 1 | 1 | 1 |
53 マケドニア | 1 | 1 | 1 |
54 マレーシア | 2 | 2 | 2 |
55 マリ | 1 | 1 | 1 |
56 マルタ | 1 | 1 | 1 |
57 マルティニーク | 1 | 1 | 1 |
58 モーリタニア | 1 | 1 | 1 |
59 モーリシャス | 1 | 1 | 1 |
60 メキシコ | 16 | 16 | 16 |
61 モンテネグロ | 1 | 1 | 0 |
62 ナミビア | 1 | 1 | 1 |
63 ネパール | 1 | 1 | 1 |
64 オランダ | 9 | 5 | 5 |
65 ニュージーランド | 14 | 14 | 14 |
66 ナイジェリア | 3 | 3 | 2 |
67 ノルウェー | 17 | 14 | 8 |
68 パキスタン | 1 | 1 | 1 |
69 パナマ | 1 | 1 | 1 |
70 パラグアイ | 1 | 1 | 1 |
71 ペルー | 6 | 6 | 6 |
72 フィリピン | 5 | 4 | 2 |
73 ポーランド | 17 | 11 | 10 |
74 ポルトガル | 8 | 8 | 8 |
75 プエルトリコ | 2 | 2 | 1 |
76 ルーマニア | 3 | 2 | 2 |
77 ロシア | 2 | 2 | 2 |
78 セネガル | 1 | 1 | 1 |
79 スロバキア | 3 | 3 | 3 |
80 スロベニア | 1 | 1 | 1 |
81 南アフリカ | 5 | 5 | 5 |
82 韓国 | 2 | 2 | 2 |
83 スペイン | 50 | 48 | 42 |
84 スリランカ | 1 | 1 | 1 |
85 スウェーデン | 150 | 96 | 95 |
86 スイス | 23 | 23 | 23 |
87 台湾 | 3 | 3 | 2 |
88 タンザニア | 2 | 2 | 0 |
89 チュニジア | 2 | 2 | 1 |
90 トルコ | 10 | 9 | 9 |
91 イギリス | 122 | 87 | 81 |
92 アメリカ | 129 | 122 | 117 |
93 ウガンダ | 2 | 2 | 1 |
94 ウクライナ | 3 | 3 | 3 |
95 ウルグアイ | 3 | 3 | 3 |
総計:都市/町 | 1291 | 1123 | 1057 |
総計:国 | 95 | 91 | 89 |
More information
https://www.fridaysforfuture.org